기록조회

기록조회

      

순위 등번호 이름 단체 기록 출발시간 도착시간 비고
201 20287 이홍만 02:03:28.736 09:00:40.440 11:04:09.177
202 20068 남철 창원용마마라톤 02:03:47.803 09:00:55.563 11:04:43.367
203 20041 이종석 서라벌마라톤 02:04:03.610 09:01:03.627 11:05:07.237
204 20029 정동규 러너스 02:04:04.423 09:00:44.160 11:04:48.583
205 20199 박재문 02:04:04.604 09:00:50.197 11:04:54.800
206 20043 지성구 서라벌마라톤 02:04:05.393 09:01:02.190 11:05:07.583
207 20270 이용주 02:04:10.086 09:00:46.610 11:04:56.697
208 20302 전준호 02:04:15.437 09:01:07.587 11:05:23.023
209 20229 안성찬 02:04:25.426 09:00:50.690 11:05:16.117
210 20169 김호중 02:04:37.800 09:01:16.447 11:05:54.247
211 20049 김칠준 언양마라톤클럽 02:04:44.026 09:00:56.570 11:05:40.597
212 20052 조동웅 언양마라톤클럽 02:04:44.070 09:00:56.663 11:05:40.733
213 20300 장진한 02:05:10.630 09:01:11.390 11:06:22.020
214 20289 임광호 02:05:12.116 09:01:05.160 11:06:17.277
215 20233 안종한 02:05:27.540 09:01:12.557 11:06:40.097
216 20243 유민수 02:05:41.103 09:00:50.353 11:06:31.457
217 20015 김동준 PsPCrew 02:05:45.143 09:01:01.070 11:06:46.213
218 20148 김종규 02:06:15.920 09:00:40.663 11:06:56.583
219 20005 홍순봉63 63토끼마라톤강화달 02:06:21.856 09:00:58.800 11:07:20.657
220 20255 이보영 02:06:22.670 09:01:16.107 11:07:38.777
221 20085 강현민 02:06:22.733 09:00:39.183 11:07:01.917
222 20129 김순식 02:06:26.636 09:01:07.410 11:07:34.047
223 20071 신호철 토끼부부 02:06:52.863 09:00:39.183 11:07:32.047
224 20244 유봉상 02:07:04.233 09:00:52.133 11:07:56.367
225 20351 홍순용 02:07:06.154 09:00:59.717 11:08:05.870
226 20131 김연대 02:07:45.987 09:00:56.927 11:08:42.913
227 20057 조현주 울산광역시청마라톤동호회 02:08:17.913 09:00:48.183 11:09:06.097
228 20146 김정재 02:08:28.430 09:00:55.393 11:09:23.823
229 20133 김영욱 02:09:02.013 09:01:06.740 11:10:08.753
230 20206 배병준 02:09:02.150 09:00:59.813 11:10:01.963
231 20088 고광원 02:09:24.717 09:00:51.647 11:10:16.363
232 20171 나종련 02:09:41.123 09:00:58.280 11:10:39.403
233 20143 김재익 02:10:24.863 09:00:50.950 11:11:15.813
234 20095 권광우 02:10:33.763 09:06:25.253 11:16:59.017
235 20064 허삼중 위드런 02:10:54.033 09:00:41.190 11:11:35.223
236 20159 김창욱 02:11:00.520 09:01:07.920 11:12:08.440
237 20324 조태일 02:11:12.706 09:00:50.040 11:12:02.747
238 20172 남승우 02:11:43.103 09:00:45.273 11:12:28.377
239 20074 조재성 패트와매트 02:12:01.573 09:00:57.900 11:12:59.473
240 20078 감상백 02:12:28.773 09:00:39.183 11:13:07.957
241 20355 권재진 02:12:30.263 09:00:50.623 11:13:20.887
242 20350 홍세민 02:12:36.414 09:00:52.957 11:13:29.370
243 20009 박호상 EYRC 02:13:05.866 09:01:18.030 11:14:23.897
244 20239 옥희석 02:13:10.124 09:00:54.547 11:14:04.670
245 20180 문원영 02:13:39.557 09:01:05.503 11:14:45.060
246 20182 박관준 02:13:51.410 09:00:54.923 11:14:46.333
247 20001 권창범63 63토끼마라톤강화달 02:14:24.120 09:00:51.480 11:15:15.600
248 20103 김경준 02:14:37.886 09:01:04.330 11:15:42.217
249 20217 손영찬 02:14:46.014 09:00:47.757 11:15:33.770
250 20191 박성용 02:14:46.073 09:01:12.953 11:15:59.027
251 20274 이재완 02:15:03.517 09:00:47.937 11:15:51.453
252 20283 이채석 02:15:30.740 09:01:02.877 11:16:33.617
253 20075 부남철 헤르메스마라톤클럽 02:15:33.783 09:00:45.813 11:16:19.597
254 20181 박갑용 02:16:03.340 09:01:04.440 11:17:07.780
255 20153 김진복 02:16:08.420 09:00:53.890 11:17:02.310
256 20144 김정열 02:16:34.747 09:00:59.633 11:17:34.380
257 20141 김익대 02:16:44.240 09:00:57.190 11:17:41.430
258 20165 김한순 02:16:56.780 09:01:25.200 11:18:21.980
259 20170 나사로 02:18:01.317 09:01:08.523 11:19:09.840
260 20198 박장우 02:18:07.094 09:01:15.897 11:19:22.990
261 20319 정훈 02:18:18.364 09:00:48.117 11:19:06.480
262 20139 김원우 02:19:27.876 09:00:45.630 11:20:13.507
263 20263 이수용 02:19:28.967 09:01:16.793 11:20:45.760
264 20292 임병호 02:19:32.110 09:01:10.960 11:20:43.070
265 20010 곽기찬 GANA 02:19:51.623 09:01:31.340 11:21:22.963
266 20135 김용국 02:20:01.913 09:00:54.063 11:20:55.977
267 20211 서영수 02:20:19.930 09:00:39.183 11:20:59.113
268 20352 황봉관(63) 02:21:02.700 09:00:49.907 11:21:52.607
269 20327 진현원 02:21:02.870 09:00:39.183 11:21:42.053
270 20298 장은익 02:21:12.510 09:01:10.950 11:22:23.460
271 20107 김남규 02:21:14.460 09:00:54.480 11:22:08.940
272 20167 김형우 02:21:47.600 09:01:07.063 11:22:54.663
273 20070 박병수 창원용마마라톤 02:22:34.960 09:00:55.710 11:23:30.670
274 20339 최찬영 02:22:40.856 09:01:15.630 11:23:56.487
275 20361 예비 02:24:07.973 09:00:48.930 11:24:56.903
276 20087 강홍준 02:24:47.120 09:01:09.577 11:25:56.697
277 20149 김준희 02:24:48.083 09:01:09.363 11:25:57.447
278 20328 진현호 02:25:09.670 09:01:16.167 11:26:25.837
279 20246 유승민 02:25:27.900 09:00:52.560 11:26:20.460
280 20011 SAL IRONWANKERS 02:25:33.100 09:01:03.367 11:26:36.467
281 20291 임도현 02:26:34.856 09:00:52.200 11:27:27.057
282 20344 한대승 02:27:27.727 09:00:39.183 11:28:06.910
283 20348 현철민 02:27:51.563 09:00:53.990 11:28:45.553
284 20067 김광수 조랑말 02:28:55.117 09:00:56.773 11:29:51.890
285 20006 공경표 EYRC 02:29:04.406 09:01:02.000 11:30:06.407
286 20127 김성일 02:29:22.417 09:00:40.037 11:30:02.453
287 20174 도주동 02:29:30.577 09:00:42.927 11:30:13.503
288 20238 오용호 02:30:55.577 09:01:14.793 11:32:10.370
289 20220 송용기 02:32:55.163 09:01:17.713 11:34:12.877
290 20321 조용진 02:32:58.760 09:01:01.253 11:34:00.013
291 20273 이재식 02:33:51.357 09:01:12.773 11:35:04.130
292 20194 박승수 02:34:36.424 09:01:18.357 11:35:54.780
293 20151 김진권 02:36:35.547 09:01:10.633 11:37:46.180
294 20288 이화진 02:37:14.680 09:00:56.353 11:38:11.033
295 20214 성영준 02:37:31.667 09:01:13.953 11:38:45.620
296 20216 손성민 02:38:26.680 09:00:53.177 11:39:19.857
297 20261 이성록 02:41:56.810 09:00:46.410 11:42:43.220
298 20080 강대희 02:42:38.580 09:00:54.917 11:43:33.497
299 20296 장석환 02:42:40.660 09:01:01.603 11:43:42.263
300 20154 김진영 02:42:44.414 09:01:18.227 11:44:02.640
| 1 | 2 | 3 | 4 |