기록조회

기록조회

      

순위 등번호 이름 단체 기록 출발시간 도착시간 비고
1 20196 박영범 01:21:15.363 09:00:39.183 10:21:54.547
2 20308 정상구 01:21:35.847 09:00:40.143 10:22:15.990
3 20106 김기원 01:21:45.493 09:00:41.023 10:22:26.517
4 20317 정철우 01:22:57.333 09:00:39.183 10:23:36.517
5 20145 김정윤 01:25:13.800 09:00:39.777 10:25:53.577
6 20147 김종구 01:26:42.167 09:00:39.793 10:27:21.960
7 20124 김상현 01:27:15.556 09:00:40.890 10:27:56.447
8 20354 황지석 01:27:26.637 09:00:39.397 10:28:06.033
9 20235 엄기정 01:27:41.690 09:00:41.883 10:28:23.573
10 20225 신중수 01:28:44.170 09:00:39.487 10:29:23.657
11 20099 권영원 01:29:14.017 09:00:40.003 10:29:54.020
12 20356 예비 01:29:40.240 09:00:39.867 10:30:20.107
13 20081 강명호 01:30:49.670 09:00:42.297 10:31:31.967
14 20224 신정일 01:30:58.623 09:00:39.183 10:31:37.807
15 20247 윤진석 01:31:04.850 09:00:38.897 10:31:43.747
16 20083 강성근 01:31:05.040 09:00:39.113 10:31:44.153
17 20039 손병익 서라벌마라톤 01:31:51.530 09:00:42.953 10:32:34.483
18 20259 이상현 01:32:11.463 09:00:40.500 10:32:51.963
19 20231 안용희 01:32:20.380 09:00:42.017 10:33:02.397
20 20042 정해철 서라벌마라톤 01:32:36.200 09:00:43.023 10:33:19.223
21 20051 이유언 언양마라톤클럽 01:32:46.664 09:00:47.107 10:33:33.770
22 20092 곽봉주 01:34:00.140 09:00:42.683 10:34:42.823
23 20136 김용태 01:34:25.436 09:00:40.840 10:35:06.277
24 20030 주승민 러너스 01:34:41.157 09:00:43.557 10:35:24.713
25 20175 류근수 01:34:59.127 09:00:46.447 10:35:45.573
26 20096 권도형 01:35:14.813 09:00:41.750 10:35:56.563
27 20032 김병조 민교민솔가족 01:35:33.166 09:00:40.250 10:36:13.417
28 20200 박정우 01:35:49.457 09:00:42.687 10:36:32.143
29 20094 구본진 01:35:50.740 09:00:46.143 10:36:36.883
30 20026 이상욱 01:36:10.146 09:00:42.270 10:36:52.417
31 20156 김진현 01:36:28.957 09:00:47.953 10:37:16.910
32 20069 박경환 창원용마마라톤 01:36:33.530 09:00:45.207 10:37:18.737
33 20046 하형태 서라벌마라톤 01:36:43.003 09:00:42.943 10:37:25.947
34 20349 홍부출 01:36:54.467 09:00:44.233 10:37:38.700
35 20218 손진수 01:37:44.176 09:00:39.430 10:38:23.607
36 20343 하헌준 01:37:47.017 09:00:45.777 10:38:32.793
37 20208 서민성 01:38:22.420 09:00:43.693 10:39:06.113
38 20313 정주섭 01:38:36.843 09:00:47.760 10:39:24.603
39 20061 변구현 위드런 01:38:49.244 09:00:41.507 10:39:30.750
40 20063 한형석 위드런 01:38:56.293 09:00:39.183 10:39:35.477
41 20297 장시원 01:39:03.620 09:00:50.490 10:39:54.110
42 20035 김영완 서라벌마라톤 01:39:18.340 09:00:43.363 10:40:01.703
43 20128 김세민 01:39:33.403 09:00:44.320 10:40:17.723
44 20014 정윤창 PRC포항러닝크루 01:39:43.587 09:00:44.893 10:40:28.480
45 20277 이종우 01:39:54.486 09:00:44.710 10:40:39.197
46 20053 조민찬 왕냥크루 01:40:04.983 09:01:02.003 10:41:06.987
47 20125 김성국 01:40:06.757 09:00:50.113 10:40:56.870
48 20152 김진복 01:40:23.703 09:00:40.463 10:41:04.167
49 20027 박행운 러너스 01:40:24.866 09:00:43.590 10:41:08.457
50 20340 태순영 01:40:25.760 09:00:41.527 10:41:07.287
51 20007 권민석 EYRC 01:40:33.500 09:00:52.100 10:41:25.600
52 20345 한윤갑 01:40:35.380 09:00:52.607 10:41:27.987
53 20150 김지홍 01:41:03.750 09:00:39.800 10:41:43.550
54 20215 손명배 01:41:16.690 09:00:47.700 10:42:04.390
55 20140 김원종 01:41:34.857 09:00:55.907 10:42:30.763
56 20090 고애남 01:41:53.337 09:00:59.807 10:42:53.143
57 20091 공주표 01:42:02.393 09:00:46.403 10:42:48.797
58 20330 최규영 01:42:13.037 09:00:52.543 10:43:05.580
59 20306 정동혁 01:42:20.430 09:01:22.490 10:43:42.920
60 20251 이길재 01:42:21.230 09:00:59.233 10:43:20.463
61 20158 김찬홍 01:42:36.603 09:00:52.990 10:43:29.593
62 20278 이준호 01:43:06.580 09:00:44.690 10:43:51.270
63 20123 김상학 01:43:06.690 09:00:44.537 10:43:51.227
64 20050 박기식 언양마라톤클럽 01:43:14.934 09:00:39.857 10:43:54.790
65 20237 염재필 01:43:38.530 09:00:42.477 10:44:21.007
66 20060 박형수 위드런 01:43:45.087 09:00:42.083 10:44:27.170
67 20241 우병렬 01:43:52.390 09:00:47.067 10:44:39.457
68 20318 정현선 01:43:55.720 09:00:48.277 10:44:43.997
69 20311 정영조 01:44:03.827 09:00:41.013 10:44:44.840
70 20018 서명수 금정산마라톤클럽 01:44:07.076 09:00:55.170 10:45:02.247
71 20082 강병철 01:44:42.850 09:00:44.150 10:45:27.000
72 20245 유순선 01:44:46.256 09:00:49.060 10:45:35.317
73 20346 한진우 01:44:47.117 09:00:53.897 10:45:41.013
74 20254 이범호 01:44:55.760 09:00:42.477 10:45:38.237
75 20203 박형주 01:45:01.020 09:00:44.143 10:45:45.163
76 20195 박승현 01:45:17.357 09:00:42.387 10:45:59.743
77 20016 박재철 PsPCrew 01:45:26.820 09:01:00.433 10:46:27.253
78 20162 김태환 01:45:31.334 09:00:55.777 10:46:27.110
79 20138 김원국 01:45:38.127 09:00:44.227 10:46:22.353
80 20322 조유강 01:45:45.070 09:00:48.437 10:46:33.507
81 20281 이찬희 01:45:49.360 09:00:41.330 10:46:30.690
82 20179 문성은 01:45:50.420 09:00:46.527 10:46:36.947
83 20250 이근현 01:45:51.310 09:00:49.240 10:46:40.550
84 20023 노병두 노병두 01:46:02.330 09:00:40.507 10:46:42.837
85 20223 신영록 01:46:08.604 09:00:48.267 10:46:56.870
86 20202 박철수 01:46:19.480 09:00:45.693 10:47:05.173
87 20033 고명환 빈난 01:46:42.437 09:00:45.793 10:47:28.230
88 20187 박상준 01:46:44.940 09:00:58.790 10:47:43.730
89 20004 심재형63 63토끼마라톤강화달 01:46:46.730 09:01:06.260 10:47:52.990
90 20189 박성민 01:46:48.256 09:01:19.570 10:48:07.827
91 20002 김주현63 63토끼마라톤강화달 01:47:17.586 09:01:05.200 10:48:22.787
92 20028 이승한 러너스 01:47:22.880 09:01:43.157 10:49:06.037
93 20257 이상영 01:48:00.387 09:00:42.467 10:48:42.853
94 20065 황봉규 위드런 01:48:15.864 09:00:48.917 10:49:04.780
95 20003 박희권63 63토끼마라톤강화달 01:48:18.160 09:01:22.587 10:49:40.747
96 20121 김상교 01:48:32.436 09:01:04.100 10:49:36.537
97 20017 이삼상 PsPCrew 01:48:49.467 09:01:00.383 10:49:49.850
98 20269 이오규 01:48:56.586 09:00:53.900 10:49:50.487
99 20113 김동언 01:49:02.657 09:01:00.787 10:50:03.443
100 20271 이원영 01:49:03.040 09:00:43.373 10:49:46.413
| 1 | 2 | 3 | 4 |