기록조회

기록조회

 종목선택   

순위 등번호 이름 단체 기록 출발시간 도착시간 비고
1 1305 장성연 00:33:37.950 09:05:22.980 09:39:00.930
2 1249 손명진 00:35:28.127 09:05:18.947 09:40:47.073
3 1304 장길수 00:35:30.847 09:05:20.923 09:40:51.770
4 1164 공상운 00:36:10.370 09:05:21.717 09:41:32.087
5 1027 이정민 대구RHC 00:36:27.696 09:05:22.060 09:41:49.757
6 1223 박건태 00:36:31.140 09:05:22.687 09:41:53.827
7 1310 전국진 00:36:44.244 09:05:22.327 09:42:06.570
8 1266 윤상훈 00:37:48.396 09:05:21.560 09:43:09.957
9 1234 박인곤 00:38:04.890 09:05:24.903 09:43:29.793
10 1276 이동현 00:38:16.130 09:05:24.747 09:43:40.877
11 1329 조상언 00:38:22.527 09:05:22.457 09:43:44.983
12 1338 천민호 00:38:43.544 09:05:21.987 09:44:05.530
13 1167 권영길 00:39:15.670 09:05:23.897 09:44:39.567
14 1353 허진성 00:40:00.910 09:05:23.117 09:45:24.027
15 1126 이정섭 이정섭가족 00:40:08.717 09:05:24.287 09:45:33.003
16 1360 예비배번 00:40:12.286 09:05:22.560 09:45:34.847
17 1224 박경태 00:40:15.227 09:05:22.913 09:45:38.140
18 1035 신현호 러너스 00:40:18.503 09:05:23.400 09:45:41.903
19 1149 안재현 현대자동차마라톤클럽 00:40:19.797 09:05:22.097 09:45:41.893
20 1168 권재운 00:40:22.810 09:05:22.277 09:45:45.087
21 1273 이대광 00:40:39.093 09:06:33.390 09:47:12.483
22 1151 배성호 현대자동차마라톤클럽 00:40:57.383 09:05:34.743 09:46:32.127
23 1032 이승한 러너스 00:41:12.896 09:05:23.020 09:46:35.917
24 1213 김태완 00:41:35.347 09:05:26.307 09:47:01.653
25 1028 구본영 대구RHC 00:42:41.320 09:05:22.043 09:48:03.363
26 1362 예비배번 00:42:51.240 09:05:27.813 09:48:19.053
27 1356 홍부출 00:43:25.473 09:05:23.340 09:48:48.813
28 1318 정용원 00:43:38.597 09:05:24.407 09:49:03.003
29 1212 김태균 00:43:59.053 09:05:38.590 09:49:37.643
30 1033 박행운 러너스 00:44:46.607 09:05:23.733 09:50:10.340
31 1093 김건재 우가우가 00:45:04.950 09:05:22.517 09:50:27.467
32 1125 김상철 으라차차 00:45:08.167 09:05:29.803 09:50:37.970
33 1169 권정수 00:45:24.630 09:05:25.640 09:50:50.270
34 1258 오명진 00:45:31.770 09:05:24.667 09:50:56.437
35 1024 김정수 대구RHC 00:45:33.347 09:05:34.077 09:51:07.423
36 1075 김월수 쌍용하나마라톤클럽 00:45:48.257 09:05:29.277 09:51:17.533
37 1240 서용준 00:45:49.717 09:05:27.747 09:51:17.463
38 1046 한규일 마인드휘트니스 00:45:58.777 09:05:32.417 09:51:31.193
39 1118 홍성학 원익큐엔씨마라톤클럽 00:46:03.670 09:05:25.493 09:51:29.163
40 1016 권윤길 권윤길가족 00:46:28.026 09:05:24.240 09:51:52.267
41 1199 김원식 00:46:34.186 09:05:27.430 09:52:01.617
42 1323 정종진 00:46:55.053 09:05:24.033 09:52:19.087
43 1211 김진형 00:47:11.960 09:05:26.157 09:52:38.117
44 1293 이정락 00:47:32.393 09:05:42.873 09:53:15.267
45 1259 오상진 00:47:41.797 09:06:15.403 09:53:57.200
46 1239 사공제진 00:47:45.110 09:05:26.547 09:53:11.657
47 1216 김현석 00:47:49.884 09:05:31.457 09:53:21.340
48 1357 황보웅 00:47:57.240 09:05:21.257 09:53:18.497
49 1300 이흥도 00:48:06.830 09:05:27.140 09:53:33.970
50 1034 박윤수 러너스 00:48:10.390 09:05:24.147 09:53:34.537
51 1206 김종대 00:48:14.033 09:05:27.623 09:53:41.657
52 1087 공병대 언양마라톤클럽 00:48:25.087 09:05:30.237 09:53:55.323
53 1314 전홍주 00:48:41.920 09:05:23.307 09:54:05.227
54 1077 류기봉 쌍용하나마라톤클럽 00:48:49.923 09:05:29.200 09:54:19.123
55 1269 이광섭 00:49:01.577 09:05:25.463 09:54:27.040
56 1039 서한별 마인드휘트니스 00:49:01.657 09:05:28.067 09:54:29.723
57 1264 우성현 00:49:04.487 09:05:25.697 09:54:30.183
58 1278 이상목 00:49:05.950 09:05:54.500 09:55:00.450
59 1237 배경환 00:49:26.233 09:05:36.070 09:55:02.303
60 1347 최재광 00:49:37.913 09:05:50.410 09:55:28.323
61 1324 정진식 00:49:40.373 09:05:49.333 09:55:29.707
62 1245 성수호 00:49:52.406 09:05:27.310 09:55:19.717
63 1178 김대원 00:49:58.264 09:05:50.387 09:55:48.650
64 1195 김영원 00:49:58.620 09:05:27.233 09:55:25.853
65 1162 고동규 00:50:13.980 09:05:31.037 09:55:45.017
66 1067 성기현 성가네 00:50:19.564 09:06:07.727 09:56:27.290
67 1048 손지성 마인드휘트니스 00:50:27.050 09:05:29.750 09:55:56.800
68 1119 노성훈 원익큐엔씨마라톤클럽 00:50:37.306 09:05:51.070 09:56:28.377
69 1257 양진성 00:50:40.290 09:05:53.097 09:56:33.387
70 1116 김준한 울산한우리마라톤 00:50:44.846 09:05:26.270 09:56:11.117
71 1281 이성빈 00:50:47.137 09:05:39.547 09:56:26.683
72 1214 김태유 00:50:49.956 09:05:52.440 09:56:42.397
73 1191 김성범 00:50:57.376 09:05:38.370 09:56:35.747
74 1094 변형우 우가우가 00:51:27.284 09:05:24.967 09:56:52.250
75 1354 현규정 00:51:31.947 09:05:28.203 09:57:00.150
76 1308 장진형 00:51:35.110 09:05:24.687 09:56:59.797
77 1225 박기봉 00:51:41.273 09:05:22.293 09:57:03.567
78 1026 공인욱 대구RHC 00:51:42.724 09:05:36.827 09:57:19.550
79 1222 문철곤 00:51:42.833 09:05:25.263 09:57:08.097
80 1078 김종균 쌍용하나마라톤클럽 00:51:44.727 09:05:30.087 09:57:14.813
81 1241 서주형 00:51:45.204 09:05:31.057 09:57:16.260
82 1275 이동현 00:51:51.087 09:05:31.117 09:57:22.203
83 1099 손창욱 울산광역시청마라톤동호회 00:51:53.813 09:05:31.523 09:57:25.337
84 1037 최지웅 마인드휘트니스 00:51:56.463 09:05:30.403 09:57:26.867
85 1045 이준호 마인드휘트니스 00:51:57.050 09:05:30.330 09:57:27.380
86 1210 김진옥 00:52:07.950 09:05:52.190 09:58:00.140
87 1286 이시훈 00:52:10.196 09:06:12.850 09:58:23.047
88 1349 최주혁 00:52:12.940 09:05:35.587 09:57:48.527
89 1013 강경석 강한팀 00:52:17.636 09:05:22.940 09:57:40.577
90 1242 서한봉 00:52:23.517 09:05:35.243 09:57:58.760
91 1148 김근교 현대자동차마라톤클럽 00:52:24.040 09:05:38.403 09:58:02.443
92 1289 이용주 00:52:33.143 09:05:23.380 09:57:56.523
93 1079 정철화 쌍용하나마라톤클럽 00:52:33.720 09:05:46.903 09:58:20.623
94 1350 최태훈 00:52:34.360 09:05:32.467 09:58:06.827
95 1180 김도윤 00:52:41.704 09:06:33.557 09:59:15.260
96 1252 송문선 00:52:41.883 09:05:34.380 09:58:16.263
97 1317 정승영 00:52:43.514 09:05:40.317 09:58:23.830
98 1066 성기찬 성가네 00:52:51.450 09:06:07.220 09:58:58.670
99 1330 조영욱 00:52:57.480 09:05:36.467 09:58:33.947
100 1006 최병호 PandA 00:52:58.360 09:05:45.177 09:58:43.537
| 1 | 2 | 3 | 4 |