기록조회

종목별 입상자명단

      

순위 등번호 이름 단체 기록 출발시간 도착시간 비고
1 20196 박영범 01:21:15.363 09:00:39.183 10:21:54.547
2 20308 정상구 01:21:35.847 09:00:40.143 10:22:15.990
3 20106 김기원 01:21:45.493 09:00:41.023 10:22:26.517
4 20317 정철우 01:22:57.333 09:00:39.183 10:23:36.517
5 20145 김정윤 01:25:13.800 09:00:39.777 10:25:53.577
6 20147 김종구 01:26:42.167 09:00:39.793 10:27:21.960
7 20124 김상현 01:27:15.556 09:00:40.890 10:27:56.447
8 20354 황지석 01:27:26.637 09:00:39.397 10:28:06.033
9 20235 엄기정 01:27:41.690 09:00:41.883 10:28:23.573
10 20225 신중수 01:28:44.170 09:00:39.487 10:29:23.657
11 20099 권영원 01:29:14.017 09:00:40.003 10:29:54.020
12 20356 예비 01:29:40.240 09:00:39.867 10:30:20.107
13 20081 강명호 01:30:49.670 09:00:42.297 10:31:31.967
14 20224 신정일 01:30:58.623 09:00:39.183 10:31:37.807
15 20247 윤진석 01:31:04.850 09:00:38.897 10:31:43.747
16 20083 강성근 01:31:05.040 09:00:39.113 10:31:44.153
17 20039 손병익 서라벌마라톤 01:31:51.530 09:00:42.953 10:32:34.483
18 20259 이상현 01:32:11.463 09:00:40.500 10:32:51.963
19 20231 안용희 01:32:20.380 09:00:42.017 10:33:02.397
20 20042 정해철 서라벌마라톤 01:32:36.200 09:00:43.023 10:33:19.223
| 1 |